학교연구 기관으로서 교육시설 관련 전문인력을 양성하고 연구 및 교육 기관으로서의 역량을 강화하여 핵심 인재 개발에 힘써 학교시설 연구의 선도적인 역할을 하는 것을 목적으로 하고 있다. 이에 따라 본 연구원에서는 매년 2회 이상 교육연수를 진행함으로써 교육시설과 관련된 다양한 교육과정을 통해 전문인력 양성에 이바지하고 있다.
| 구분 | 과정명 | 기간 | 장소 | 참여자 |
|---|---|---|---|---|
| 1기 | 친환경학교 조성을 위한 학교환경 개선과정 | 09.07.29. ~ 09.07.31. (18시간) | 배재학당역사박물관 세미나실 | 55명 |
| 2기 | 10.01.13. ~ 10.01.15. (18시간) | 건국대학교 | 68명 | |
| 3기 | 10.07.28. ~ 10.07.30. (18시간) | 배재학당역사박물관 세미나실 | 39명 | |
| 4기 | 11.01.12. ~ 11.01.14. (18시간) | 배재학당역사박물관 세미나실 | 58명 | |
| 5기 | 11.07.27. ~ 11.07.29. (18시간) | 건국대학교 | 77명 | |
| 6기 | 12.01.11. ~ 12.01.13. (18시간) | 한국교육녹색환경연구원/건국대학교 | 69명 | |
| 7기 | 그린스쿨 조성방안 및 내진보강 방안 과정 | 12.07.24. ~ 12.07.27. (30시간) | 건국대학교 | 43명 |
| 8기 | 13.01.15. ~ 13.01.18. (30시간) | 건국대학교 | 49명 | |
| 9기 | 학교시설 유지관리 방안 | 13.07.23. ~ 13.07.26. (28시간) | 건국대학교 | 34명 |
| 10기 | 학교시설 유지관리 및 에너지절약설계 방안 | 14.03.25. ~ 14.03.28. (30시간) | 배재학당역사박물관 세미나실 | 52명 |
| 11기 | 건축물 에너지효율등급 적용을 위한 설계 방안 | 15.05.29. (8시간) | 승원빌딩 3층 강의실 | 30명 |
| 12기 | 학교시설 유지관리 및 에너지절약설계 방안 | 15.07.21. ~ 15.07.24. (28시간) | 건국대학교 | 34명 |
| 13기 | 에너지절약설계 방안 | 15.08.13. ~ 15.09.15. (20시간) | 한국교육녹색환경연구원 5층 회의실 | 4명 |
