ÀÎÁõ¹øÈ£ | ±èº´¹® | ÀÎÁõ³¯Â¥ | ÀÎÁõÀ¯È¿±â°£ |
---|
°ÇÃ๰¸í | »ý¹°¾ÈÀü ¿¬±¸3µ¿ | ||
---|---|---|---|
´ëÁö À§Ä¡ | °æ»óºÏµµ ±èõ½Ã Çõ½Å8·Î 177 | ||
½ÃÇàÀÚ | Á¤¿ì¶÷ | ´ëÁö ¸éÀû | 180,498.3(5,967.83) |
°Ç¹°¿ëµµ | ½ÅÃà-ÀϹݰÇÃ๰(2016-5) | °ÇÃà ¸éÀû | 2,553.40 |
ÀÎÁõµî±Þ | ¹Ì´Þ | ¿¬ ¸é Àû | 7,988.77 |
ÀÎÁõ Æò°¡ Ç׸ñ | ÀÎÁõ Æò°¡ ³»¿ë |
---|---|
ÅäÁö ÀÌ¿ë | |
±³Åë | |
¿¡³ÊÁö | |
Àç·á ¹× ÀÚ¿ø | |
¼öÀÚ¿ø | |
ȯ°æ¿À¿°¹æÁö | |
À¯Áö°ü¸® | |
»ýÅÂȯ°æ | |
½Ç³»È¯°æ |